Taux de change du jour
Taux de référence publiés par la Banque centrale européenne pour les principales devises mondiales. Dernière mise à jour : 16 août 2026 à 14:01.
Emplacement publicitaire
Google AdSense — 970 × 90 / responsive
Toutes les devises
| Devise | Code | 1 EUR = | 1 USD = | 1 GBP = | 1 CHF = |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 1 | 0,864528 | 1,1703 | 1,065 |
| Dollar américain | USD | 1,1567 | 1 | 1,3537 | 1,2318 |
| Livre sterling | GBP | 0,8545 | 0,73874 | 1 | 0,910011 |
| Franc suisse | CHF | 0,939 | 0,811792 | 1,0989 | 1 |
| Dollar canadien | CAD | 1,6049 | 1,3875 | 1,8782 | 1,7092 |
| Dollar australien | AUD | 1,6333 | 1,412 | 1,9114 | 1,7394 |
| Dollar néo-zélandais | NZD | 1,9642 | 1,6981 | 2,2987 | 2,0918 |
| Yen japonais | JPY | 183,93 | 159,01 | 215,25 | 195,88 |
| Yuan chinois | CNY | 7,7977 | 6,7413 | 9,1255 | 8,3043 |
| Dollar de Hong Kong | HKD | 9,077 | 7,8473 | 10,6226 | 9,6667 |
| Dollar de Singapour | SGD | 1,4784 | 1,2781 | 1,7301 | 1,5744 |
| Couronne suédoise | SEK | 10,999 | 9,5089 | 12,8719 | 11,7135 |
| Couronne norvégienne | NOK | 10,9325 | 9,4515 | 12,794 | 11,6427 |
| Couronne danoise | DKK | 7,4757 | 6,463 | 8,7486 | 7,9613 |
| Zloty polonais | PLN | 4,3068 | 3,7234 | 5,0401 | 4,5866 |
| Couronne tchèque | CZK | 24,205 | 20,9259 | 28,3265 | 25,7774 |
| Forint hongrois | HUF | 362,58 | 313,46 | 424,32 | 386,13 |
| Leu roumain | RON | 5,2427 | 4,5325 | 6,1354 | 5,5833 |
| Lev bulgare | BGN | — | — | — | — |
| Couronne islandaise | ISK | 142,2 | 122,94 | 166,41 | 151,44 |
| Livre turque | TRY | 55,3879 | 47,8844 | 64,8191 | 58,986 |
| Réal brésilien | BRL | 5,9873 | 5,1762 | 7,0068 | 6,3763 |
| Peso mexicain | MXN | 19,6592 | 16,9959 | 23,0067 | 20,9363 |
| Roupie indienne | INR | 110,38 | 95,4282 | 129,18 | 117,55 |
| Roupie indonésienne | IDR | 20 573,53 | 17 786,4 | 24 076,69 | 21 910,04 |
| Won sud-coréen | KRW | 1 632,42 | 1 411,27 | 1 910,38 | 1 738,47 |
| Ringgit malaisien | MYR | 4,7263 | 4,086 | 5,5311 | 5,0333 |
| Peso philippin | PHP | 71,008 | 61,3884 | 83,0989 | 75,6209 |
| Baht thaïlandais | THB | 38,316 | 33,1253 | 44,8403 | 40,8051 |
| Shekel israélien | ILS | 3,4118 | 2,9496 | 3,9927 | 3,6334 |
| Rand sud-africain | ZAR | 18,6978 | 16,1648 | 21,8816 | 19,9125 |
Données de référence du 2026-08-14 · Source : Banque centrale européenne (via Frankfurter)
Comment lire un tableau de taux de change ?
Emplacement publicitaire
Google AdSense — 300 × 250
Chaque ligne indique combien d'unités de la devise vaut une unité de la devise de base. Une valeur de 1,08 dans la colonne « 1 EUR = » signifie qu'un euro s'échange contre 1,08 unité de cette devise.
Les taux de référence sont publiés chaque jour ouvré en fin de matinée : ils ne varient donc pas en continu sur cette page, contrairement au marché des changes.
Emplacement publicitaire
Google AdSense — 728 × 90 / responsive