Dollar néo-zélandais (NZD)
le dollar néo-zélandais est la monnaie utilisée en Nouvelle-Zélande. Son symbole est NZ$ et son code ISO 4217 est NZD.
Résultat
Taux actuel : 1 NZD = 0,496993 EUR
Mis à jour le 2 octobre 2026 à 09:48 · Source : Banque centrale européenne (via Frankfurter)
Emplacement publicitaire
Google AdSense — 970 × 90 / responsive
Taux du Dollar néo-zélandais face aux principales devises
| Devise | 1 NZD = |
|---|---|
| Euro (EUR) | 0,496993 EUR |
| Dollar américain (USD) | 0,561503 USD |
| Livre sterling (GBP) | 0,424298 GBP |
| Franc suisse (CHF) | 0,469012 CHF |
| Dollar canadien (CAD) | 0,799911 CAD |
| Dollar australien (AUD) | 0,807862 AUD |
| Yen japonais (JPY) | 88,7083 JPY |
| Yuan chinois (CNY) | 3,7646 CNY |
| Dollar de Hong Kong (HKD) | 4,4062 HKD |
| Dollar de Singapour (SGD) | 0,718652 SGD |
| Couronne suédoise (SEK) | 5,6314 SEK |
| Couronne norvégienne (NOK) | 5,4048 NOK |
Informations utiles
| Code ISO 4217 | NZD |
|---|---|
| Symbole | NZ$ |
| Nom au pluriel | dollars néo-zélandais |
| Zones d'utilisation | Nouvelle-Zélande |
| Décimales usuelles | 2 |
| Valeur de 1 euro | 2,0121 NZD |
| Valeur de 1 NZD en dollars | 0,561503 USD |
| Source des taux | BCE — 2026-10-01 |
le dollar néo-zélandais s'écrit avec 2 décimales dans les usages courants. Les montants sont généralement présentés sous la forme NZ$ suivi ou précédé du montant selon les conventions locales.
Les taux affichés sur cette page correspondent aux taux de référence publiés par la Banque centrale européenne le 2026-10-01. Ils servent de base de comparaison mais ne correspondent pas au taux appliqué par votre banque.
Emplacement publicitaire
Google AdSense — 300 × 250
Tableau de conversion euro / dollar néo-zélandais
| EUR | NZD |
|---|---|
| 1,00 € | 2,01 $NZ |
| 5,00 € | 10,06 $NZ |
| 10,00 € | 20,12 $NZ |
| 20,00 € | 40,24 $NZ |
| 50,00 € | 100,61 $NZ |
| 100,00 € | 201,21 $NZ |
| 250,00 € | 503,03 $NZ |
| 500,00 € | 1 006,05 $NZ |
| 1 000,00 € | 2 012,10 $NZ |
| 5 000,00 € | 10 060,50 $NZ |
| 10 000,00 € | 20 121,00 $NZ |
Base de calcul : 1 EUR = 2,0121 NZD
| NZD | EUR |
|---|---|
| 1,00 $NZ | 0,50 € |
| 5,00 $NZ | 2,48 € |
| 10,00 $NZ | 4,97 € |
| 20,00 $NZ | 9,94 € |
| 50,00 $NZ | 24,85 € |
| 100,00 $NZ | 49,70 € |
| 250,00 $NZ | 124,25 € |
| 500,00 $NZ | 248,50 € |
| 1 000,00 $NZ | 496,99 € |
| 5 000,00 $NZ | 2 484,97 € |
| 10 000,00 $NZ | 4 969,93 € |
Base de calcul : 1 NZD = 0,496993 EUR
Questions fréquentes
Quel est le code ISO du dollar néo-zélandais ?
Le code ISO 4217 est NZD et le symbole usuel NZ$. Cette monnaie est utilisée en Nouvelle-Zélande.
Comment convertir des euros en dollars néo-zélandais ?
Multipliez le montant en euros par 2,0121 : 100 € correspondent à environ 201,21 NZD au taux de référence du jour.
Combien vaut 1 NZD en euros ?
1 NZD vaut environ 0,496993 € selon les taux de référence de la Banque centrale européenne.
À quelle fréquence les taux sont-ils mis à jour ?
Les taux de référence sont publiés par la Banque centrale européenne chaque jour ouvré, en fin de matinée. Ils ne changent pas le week-end ni les jours fériés bancaires.
Obtiendrai-je ce taux auprès de ma banque ?
Non. Le taux de référence sert de base de comparaison : votre banque ou votre bureau de change applique une marge et parfois des frais fixes. Comparez le taux obtenu avec celui affiché ici pour mesurer le coût réel de l'opération sur le dollar néo-zélandais.
Autres outils
Emplacement publicitaire
Google AdSense — 728 × 90 / responsive