Couronne danoise (DKK)
le couronne danoise est la monnaie utilisée en Danemark. Son symbole est kr et son code ISO 4217 est DKK.
Résultat
Taux actuel : 1 DKK = 0,133765 EUR
Mis à jour le 2 octobre 2026 à 09:48 · Source : Banque centrale européenne (via Frankfurter)
Emplacement publicitaire
Google AdSense — 970 × 90 / responsive
Taux du Couronne danoise face aux principales devises
| Devise | 1 DKK = |
|---|---|
| Euro (EUR) | 0,133765 EUR |
| Dollar américain (USD) | 0,151128 USD |
| Livre sterling (GBP) | 0,114199 GBP |
| Franc suisse (CHF) | 0,126234 CHF |
| Dollar canadien (CAD) | 0,215295 CAD |
| Dollar australien (AUD) | 0,217435 AUD |
| Dollar néo-zélandais (NZD) | 0,269148 NZD |
| Yen japonais (JPY) | 23,8757 JPY |
| Yuan chinois (CNY) | 1,0132 CNY |
| Dollar de Hong Kong (HKD) | 1,1859 HKD |
| Dollar de Singapour (SGD) | 0,193424 SGD |
| Couronne suédoise (SEK) | 1,5157 SEK |
Informations utiles
| Code ISO 4217 | DKK |
|---|---|
| Symbole | kr |
| Nom au pluriel | couronnes danoises |
| Zones d'utilisation | Danemark |
| Décimales usuelles | 2 |
| Valeur de 1 euro | 7,4758 DKK |
| Valeur de 1 DKK en dollars | 0,151128 USD |
| Source des taux | BCE — 2026-10-01 |
le couronne danoise s'écrit avec 2 décimales dans les usages courants. Les montants sont généralement présentés sous la forme kr suivi ou précédé du montant selon les conventions locales.
Les taux affichés sur cette page correspondent aux taux de référence publiés par la Banque centrale européenne le 2026-10-01. Ils servent de base de comparaison mais ne correspondent pas au taux appliqué par votre banque.
Emplacement publicitaire
Google AdSense — 300 × 250
Tableau de conversion euro / couronne danoise
| EUR | DKK |
|---|---|
| 1,00 € | 7,48 DKK |
| 5,00 € | 37,38 DKK |
| 10,00 € | 74,76 DKK |
| 20,00 € | 149,52 DKK |
| 50,00 € | 373,79 DKK |
| 100,00 € | 747,58 DKK |
| 250,00 € | 1 868,95 DKK |
| 500,00 € | 3 737,90 DKK |
| 1 000,00 € | 7 475,80 DKK |
| 5 000,00 € | 37 379,00 DKK |
| 10 000,00 € | 74 758,00 DKK |
Base de calcul : 1 EUR = 7,4758 DKK
| DKK | EUR |
|---|---|
| 1,00 DKK | 0,13 € |
| 5,00 DKK | 0,67 € |
| 10,00 DKK | 1,34 € |
| 20,00 DKK | 2,68 € |
| 50,00 DKK | 6,69 € |
| 100,00 DKK | 13,38 € |
| 250,00 DKK | 33,44 € |
| 500,00 DKK | 66,88 € |
| 1 000,00 DKK | 133,76 € |
| 5 000,00 DKK | 668,82 € |
| 10 000,00 DKK | 1 337,65 € |
Base de calcul : 1 DKK = 0,133765 EUR
Questions fréquentes
Quel est le code ISO du couronne danoise ?
Le code ISO 4217 est DKK et le symbole usuel kr. Cette monnaie est utilisée en Danemark.
Comment convertir des euros en couronnes danoises ?
Multipliez le montant en euros par 7,4758 : 100 € correspondent à environ 747,58 DKK au taux de référence du jour.
Combien vaut 1 DKK en euros ?
1 DKK vaut environ 0,133765 € selon les taux de référence de la Banque centrale européenne.
À quelle fréquence les taux sont-ils mis à jour ?
Les taux de référence sont publiés par la Banque centrale européenne chaque jour ouvré, en fin de matinée. Ils ne changent pas le week-end ni les jours fériés bancaires.
Obtiendrai-je ce taux auprès de ma banque ?
Non. Le taux de référence sert de base de comparaison : votre banque ou votre bureau de change applique une marge et parfois des frais fixes. Comparez le taux obtenu avec celui affiché ici pour mesurer le coût réel de l'opération sur le couronne danoise.
Autres outils
Emplacement publicitaire
Google AdSense — 728 × 90 / responsive